 |
| BRANDS > ENERPAC > SUBMERGED ELECTRIC PUMPS |
| |
| |

| For Use With Cylinder | Pump Type And Speed | Valve Type And Function | Usable Oil Capacity | Model Number ** | Motor | Weight |
|---|
| S/A | D/A | Single | Two | Man. | Electr. | Adv. | Hold | Retr. | litres | Volt | kW | kg | | O | - | - | O | 3/2* | - | O | - | O | 5,5 | PED-1001E | 230 | 0,37 | 24,9 |
|---|
| O | - | - | O | 3/2 | - | O | - | O | 5,5 | PEM-1201E | 230 | 0,37 | 24,0 |
|---|
| O | - | - | O | 3/3 | - | O | O | O | 5,5 | PEM-1301E | 230 | 0,37 | 24,0 |
|---|
| - | O | - | O | 4/3 | - | O | O | O | 5,5 | PEM-1401E | 230 | 0,37 | 24,0 |
|---|
| O | - | - | O | - | 3/3 | O | O | O | 5,5 | PER-1301E | 230 | 0,37 | 29,5 |
|---|
| - | O | - | O | - | 4/3 | O | O | O | 5,5 | PER-1401E | 230 | 0,37 | 29,5 |
|---|
| O | - | - | O | 3/2 | - | O | - | O | 5,5 | PEJ-1201E | 230 | 0,37 | 24,9 |
|---|
| O | - | - | O | 3/3 | - | O | O | O | 5,5 | PEJ-1301E | 230 | 0,37 | 24,9 |
|---|
| - | O | - | O | 4/3 | - | O | O | O | 5,5 | PEJ-1401E | 230 | 0,37 | 24,9 |
|---|
| O | - | - | O | 3/2 | - | O | - | O | 5,5 | PES-1201E | 230 | 0,37 | 28,1 |
|---|
| - | O | - | O | 4/3 | - | O | O | O | 5,5 | PES-1401E | 230 | 0,37 | 28,1 |
|---|
* See valve section for technical information
** For 115 volts applications replace "E" suffix with "B".
Soundlevel: 62 - 70 dBA.
Relief valve adjustment range: 70- 700 bar.
|
| |
| |